商品资源库存表 | |||||
2015年1月25日 | |||||
项目 | 品种 |
规格 (公斤) |
产地 |
现库存 (吨) |
|
自主产品 | 运神 | 58%(16:14:28)运神 | 50 | 沧州 | 40.8 |
53%(33:11:9)运神 | 40 | 沧州 | 25.16 | ||
51%(17:17:17)运神 | 50 | 沧州 | 13.15 | ||
51%(21:25:5)运神 | 40 | 沧州 | 0.12 | ||
51%(27:14:10)普运神 | 50 | 沧州 | 0 | ||
51%(25:14:12)硫基运神 | 50 | 沧州 | 0.1 | ||
51%(27:14:10)缓释运神 | 40 | 沧州 | 21.48 | ||
51%(27:14:10)缓释运神(M) | 40 | 沧州 | 50 | ||
51%(27:14:10)缓释运神(中农) | 40 | 沧州 | 100 | ||
50%(18:12:20)硫基运神 | 50 | 沧州 | 1.25 | ||
50%(18:12:20)氯基运神 | 50 | 沧州 | 26.05 | ||
48%(17:18:13)硫基运神 | 40 | 沧州 | 0.48 | ||
46%(18:12:16)运神 | 50 | 沧州 | 3.3 | ||
45%(12:18:15)硫基运神(鲁西) | 50 | 沧州 | 23.35 | ||
45%(26:9:10)硫基运神 | 40 | 沧州 | 0.04 | ||
45%(18:27:0)运神 | 40 | 沧州 | 3.8 | ||
41%(28:8:5)缓释运神 | 40 | 沧州 | 33.64 | ||
41%(28:8:5)缓释运神 | 50 | 沧州 | 12.25 | ||
40%(10:8:22)硫基运神(金硅甲) | 50 | 沧州 | 0.4 | ||
36%(30:0:6)运神 | 40 | 沧州 | 10 | ||
电驴子 | 57%(19:19:19)电驴子 | 50 | 沧州 | 0 | |
54%(28:11:15)电驴子 | 50 | 沧州 | 29.75 | ||
51%(21:25:5)电驴子 | 40 | 沧州 | 0 | ||
51%(27:14:10)缓释电驴子 | 40 | 沧州 | 9.68 | ||
45%(18:27:0)电驴子 | 40 | 沧州 | 4.6 | ||
42%(24:12:6)电驴子 | 40 | 沧州 | 2.12 | ||
41%(28:8:5)缓释电驴子 | 40 | 沧州 | 1.2 | ||
40%(18:7:15)电驴子 | 40 | 沧州 | 24.12 | ||
40%(18:12:10)电驴子 | 40 | 沧州 | 7.72 | ||
36%(30:0:6)电驴子 | 40 | 沧州 | 8.44 | ||
35%(14:16:5)电驴子 | 40 | 沧州 | 17.96 | ||
35%(20:10:5)电驴子 | 40 | 沧州 | 32.84 | ||
33%新氮肥 | 40 | 沧州 | 27.28 | ||
26%新氮肥电驴子 | 40 | 沧州 | 50 | ||
26%脲胺氮肥 | 40 | 沧州 | 0 | ||
代 理 商 品 |
30%五洲丰氮肥宝 | 40 | 山东烟台 | 1.92 | |
48%(18:25:5)民得富 | 50 | 保定 | 7.85 | ||
40%(25:7:8)民得富 | 40 | 保定 | 4 | ||
18%稀土磷肥(面) | 50 | 张家口 | 93.75 | ||
18%稀土磷肥(颗粒) | 40 | 张家口 | 11.06 | ||
12%稀土磷肥(面) | 50 | 张家口 | 6.05 | ||
12%稀土磷肥(颗粒) | 40 | 张家口 | 0.56 | ||
钾硅钙土壤调理剂 | 20 | 河南桐柏县 | 15.5 | ||
钾硅钙土壤调理剂 | 40 | 河南桐柏县 | 9.9 |